Inguiniel, Espace du Scorff, dimanche 15 mars 2020.
Le dépouillement vient de se terminer. Voici les résultats à la sortie des urnes.
| Nombre d’inscrits sur les listes électorales : | 1696 |
| Abstention : | 754 |
| Nombre de votants : | 942 |
| Taux de participation : | 55,54 % |
| Nombre de suffrages exprimés : | 922 |
| Nombre de bulletins blancs : | 8 |
| Nombre de bulletins nuls : | 12 |
Compte tenu des résultats, il n’y aura pas de second tour.
Sont élus au conseil municipal :
| Jean Lous LE MASLE | Toujours en mouvement pour l’avenir d’Inguiniel |
| Martine GRANDVALET | Toujours en mouvement pour l’avenir d’Inguiniel |
| Philippe FLEGEAU | Toujours en mouvement pour l’avenir d’Inguiniel |
| GOMBERO Virginie | Toujours en mouvement pour l’avenir d’Inguiniel |
| Gérard BENOIT | Toujours en mouvement pour l’avenir d’Inguiniel |
| Sylvie JOUBAUD | Toujours en mouvement pour l’avenir d’Inguiniel |
| Thierry CRESPEAU | Toujours en mouvement pour l’avenir d’Inguiniel |
| Solène QUEIGNEC | Toujours en mouvement pour l’avenir d’Inguiniel |
| Sébastien HELLEGOUARC’H | Toujours en mouvement pour l’avenir d’Inguiniel |
| Natacha PINHAS | Toujours en mouvement pour l’avenir d’Inguiniel |
| Christian LE SAËC | Toujours en mouvement pour l’avenir d’Inguiniel |
| Peggy MAGNIER HENRY | Toujours en mouvement pour l’avenir d’Inguiniel |
| Cédric LECLERC | Toujours en mouvement pour l’avenir d’Inguiniel |
| Christelle LE STRAT | Toujours en mouvement pour l’avenir d’Inguiniel |
| Frédéric THOMAS | Toujours en mouvement pour l’avenir d’Inguiniel |
| Sabine QUEMENER | Toujours en mouvement pour l’avenir d’Inguiniel |
| Laurent DANIEL | Inguiniel Citoyenneté et transitions |
| Martine LE HAY BOURGLOUAN | Inguiniel Citoyenneté et transitions |
| Yann URVOIS | Inguiniel Citoyenneté et transitions |
Le Maire sera élu lors de la première séance du conseil municipal nouvellement élu.




Vous devez être connecté pour poster un commentaire.